Сравнение тарифов на создание сайтов и их фунукиональные возможности
Сравнение тарифов на создание сайтов и их фунукиональные возможности в базовой комплектации.
| Сайт визитка |
Бизнес сайт |
Сайт портфолио |
Корпоративный сайт |
Интернет каталог |
Интернет магазин |
|
| Оригинальный дизайн-макет | + | + | + | + | + | |
| Система управления сайтом | + | + | + | + | + | + |
| Доменное имя сайта в зоне RU (на первый год) |
+ | + | + | + | + | + |
| Размещение сайта (на первый год) на хостинге agava.ru |
+ | + | + | + | + | + |
| Электронная почта, привязанная к домену Вашего сайта |
+ | + | + | + | + | + |
| Счетчик и статистика посещений независимых систем liveInternet и Яндекс.Метрика | + | + | + | + | + | + |
Функциональные и структурные возможности сайтов |
||||||
|
Неограниченное количество страниц на сайте |
+ | + | + | + | + | + |
|
Динамическое многоуровневое меню сайта |
+ | + | + | + | + | + |
| Создание нескольких форм обратной связи для контактов на сайте | + | + | + | + | + | + |
| Модуль новостей на сайте | + | + | + | + | + | + |
| Менеджер рассылки новостей | + | + | + | + | + | |
| Генератор показа случайной новости | + | + | + | + | + | |
| Менеджер архива | + | + | + | + | + | |
| Возможность распечатать или отправить ссылку на e-mail любую статью с сайта | + | + | + | + | + | |
| Поиск по сайту | + | + | + | + | + | |
| Модуль гостевая книга | ||||||
| Модуль Вопросы и ответы | + | |||||
| Модуль опросов и голосования для эффективной обратной связи | + | |||||
| Модуль коментариев к статьям | ||||||
| Возможность ограничить или открыть доступ к определенным разделам сайта только для зарегистрированных пользователей | + | + | + | |||
| Возможность добавления статей разными авторами; | + | |||||
| Банерная система со статистикой; | ||||||
Функциональные и структурные возможности интернет каталога или магазина |
||||||
| Модуль коментариев к продуктам (в рамках интернет каталога) | + | + | ||||
| Быстрый поиск по продуктам, категориям, произодителям. | + | + | ||||
| Возможность фильтрации по определенным признакам | + | + | ||||
| Рейтинги и отзывы о продуктах (модерируемые или публикуемые автоматически) | + | + | ||||
| Предложения подобрать к выбираемому товару что-то еще | + | |||||
| Модули «Последние товары», «Лучшие товары», «Рекомендуемые товары» | + | |||||
| Возможность отмечать отдельные продукты как "специальные" | ||||||
| Несколько изображений и файлов для одного продукта | + | + | ||||
| Атрибуты продукта (размер, цвет и т.п.) | + | + | ||||
| Классификация типов продуктов (автомобиль, мотоцикл, музыкальный альбом) | + | + | ||||
| Разделение покупателей на группы (позволяет для разных групп устанавливать разные цены) | + | |||||
| Несколько цен для одного продукта (для разных групп покупателей) | + | |||||
| Гибкое отображение цены (сумма, выбранная валюта, налог) | + | |||||
| Автоматическое преобразование цены из одной валюты в другую | + | |||||
| Статистика магазина (число клиентов, новых клиентов, заказов и т.п.) | + | |||||
| Контроль за количеством продуктов в магазине | + | |||||
| Управление и редактирование заказов, история заказов, напоминание пользователю | + | |||||
| Стандартные отчеты с показом месячного/годового дохода | + | |||||
| Управление состоянием заказа | + | |||||
| Информация об условиях использования магазина и ограничения ответственности | + | |||||
| Информация о доставке | + | |||||







